Chapitre 15 Table des valeurs critiques de Fisher

La courte syntaxe R ci-dessous permet de générer les tableaux 15.1, 15.2 et 15.3 avec les valeurs critiques de F avec p = 0,05.

library(stargazer)

dl1 <- c(1:10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 1000)
dl2 <- c(1:10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000)
matrice <- matrix(ncol=length(dl1), nrow=length(dl2), byrow = TRUE)
for(r in 1:length(dl1)){
  for(c in 1:length(dl2)){
    matrice[c,r] <- round(qf(p=0.05, dl1[r], dl2[c], lower.tail = FALSE),2)
  }
}

tableF_p0.05 <- data.frame(dl2 = dl2, matrice)
names(tableF_p0.05) <- c("dl2", paste0("dl1=",dl1))

stargazer(tableF_p0.05, type="text", summary=FALSE, rownames=FALSE, align = TRUE, digits = 3,
          title="Distribution des valeurs critiques de F avec p = 0,05")
Tableau 15.1: Distribution des valeurs critiques de F avec p = 0,05
dl2 dl1=1 dl1=2 dl1=3 dl1=4 dl1=5 dl1=6 dl1=7 dl1=8 dl1=9 dl1=10
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,88 240,54 241,88
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1,95
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2,04 1,99 1,94
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88
300 3,87 3,03 2,63 2,40 2,24 2,13 2,04 1,97 1,91 1,86
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85
1 000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89 1,84
2 000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,10 2,01 1,94 1,88 1,84
Tableau 15.2: Distribution des valeurs critiques de F avec p = 0,05 (suite)
dl2 dl1=15 dl1=20 dl1=30 dl1=40 dl1=50 dl1=60 dl1=70 dl1=80 dl1=90
1 245,95 248,01 250,10 251,14 251,77 252,20 252,50 252,72 252,90
2 19,43 19,45 19,46 19,47 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48
3 8,70 8,66 8,62 8,59 8,58 8,57 8,57 8,56 8,56
4 5,86 5,80 5,75 5,72 5,70 5,69 5,68 5,67 5,67
5 4,62 4,56 4,50 4,46 4,44 4,43 4,42 4,41 4,41
6 3,94 3,87 3,81 3,77 3,75 3,74 3,73 3,72 3,72
7 3,51 3,44 3,38 3,34 3,32 3,30 3,29 3,29 3,28
8 3,22 3,15 3,08 3,04 3,02 3,01 2,99 2,99 2,98
9 3,01 2,94 2,86 2,83 2,80 2,79 2,78 2,77 2,76
10 2,85 2,77 2,70 2,66 2,64 2,62 2,61 2,60 2,59
20 2,20 2,12 2,04 1,99 1,97 1,95 1,93 1,92 1,91
30 2,01 1,93 1,84 1,79 1,76 1,74 1,72 1,71 1,70
40 1,92 1,84 1,74 1,69 1,66 1,64 1,62 1,61 1,60
50 1,87 1,78 1,69 1,63 1,60 1,58 1,56 1,54 1,53
60 1,84 1,75 1,65 1,59 1,56 1,53 1,52 1,50 1,49
70 1,81 1,72 1,62 1,57 1,53 1,50 1,49 1,47 1,46
80 1,79 1,70 1,60 1,54 1,51 1,48 1,46 1,45 1,44
90 1,78 1,69 1,59 1,53 1,49 1,46 1,44 1,43 1,42
100 1,77 1,68 1,57 1,52 1,48 1,45 1,43 1,41 1,40
200 1,72 1,62 1,52 1,46 1,41 1,39 1,36 1,35 1,33
300 1,70 1,61 1,50 1,43 1,39 1,36 1,34 1,32 1,31
500 1,69 1,59 1,48 1,42 1,38 1,35 1,32 1,30 1,29
1 000 1,68 1,58 1,47 1,41 1,36 1,33 1,31 1,29 1,27
2 000 1,67 1,58 1,46 1,40 1,36 1,32 1,30 1,28 1,27
Tableau 15.3: Distribution des valeurs critiques de F avec p = 0,05 (suite)
dl2 dl1=100 dl1=200 dl1=300 dl1=400 dl1=500 dl1=1000
1 253,04 253,68 253,89 254,00 254,06 254,19
2 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49
3 8,55 8,54 8,54 8,53 8,53 8,53
4 5,66 5,65 5,64 5,64 5,64 5,63
5 4,41 4,39 4,38 4,38 4,37 4,37
6 3,71 3,69 3,68 3,68 3,68 3,67
7 3,27 3,25 3,24 3,24 3,24 3,23
8 2,97 2,95 2,94 2,94 2,94 2,93
9 2,76 2,73 2,72 2,72 2,72 2,71
10 2,59 2,56 2,55 2,55 2,55 2,54
20 1,91 1,88 1,86 1,86 1,86 1,85
30 1,70 1,66 1,65 1,64 1,64 1,63
40 1,59 1,55 1,54 1,53 1,53 1,52
50 1,52 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45
60 1,48 1,44 1,42 1,41 1,41 1,40
70 1,45 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36
80 1,43 1,38 1,36 1,35 1,35 1,34
90 1,41 1,36 1,34 1,33 1,33 1,31
100 1,39 1,34 1,32 1,31 1,31 1,30
200 1,32 1,26 1,24 1,23 1,22 1,21
300 1,30 1,23 1,21 1,20 1,19 1,17
500 1,28 1,21 1,18 1,17 1,16 1,14
1 000 1,26 1,19 1,16 1,14 1,13 1,11
2 000 1,25 1,18 1,15 1,13 1,12 1,09